Промышленность
Внедрение юридически значимого электронного документооборота в ОАО «Красцветмет»
Клиент: ОАО⦁«Красцветмет»
Промышленное предприятие, осуществляющее аффинаж драгоценных металлов и переработку минерального и вторичного сырья. Компания производит драгоценные металлы, ювелирные изделия, каталитические системы, технические изделия и лабораторную посуду. Слитки драгоценных металлов Красцветмета включены в международные списки Good Delivery. 100% акций предприятия принадлежит Красноярскому краю.
Предпосылки проекта:
Требовалось организовать юридически значимый электронный документооборот с контрагентами и государственными системами. Необходимо было внедрить систему, позволяющую автоматизировать получение, отправку, подписание и хранение электронных документов, связать ее с корпоративными информационными системами, а также обеспечить обмен через операторов ЭДО.
Суть проекта:
Была создана система юридически значимого электронного документооборота. Она работает совместно с существующей СЭД Docsvision и охватывает внутренние, входящие и исходящие электронные документы, пакеты документов, требования ФНС, бумажные и электронные архивы.В рамках проекта также реализованы массовые операции с документами, электронные журналы, QR-коды, информационные панели и интеграции с корпоративными и внешними системами.
Платформа: Tessa
Пользователи:
- 3 680 пользователей
- 200 лицензий по состоянию
- около 2 300 сотрудников
Реализованные модули и решения:
Внедренный модуль / решение
| Автоматизированные процессы и польза |
Внутренние электронные документы | Перевел внутренний обмен документами в электронный формат. Снизил объем бумажных операций и обеспечил прозрачность движения документов. |
Исходящие электронные документы | Автоматизировал подготовку, подписание и отправку электронных документов контрагентам. Сократил сроки обработки и количество ручных операций. |
Входящие электронные документы | Обеспечил централизованный прием и регистрацию документов от контрагентов. Снизил риск потери документов и повторного ввода данных. |
Пакеты документов | Позволили объединять связанные документы и обрабатывать их как единый комплект. Снизили риск отправки неполных комплектов и упростили контроль состава документов. |
Требования ФНС
| Автоматизировали работу с требованиями налоговых органов. Обеспечили контроль поступления, обработки и подготовки ответов, снизив риск нарушения сроков.
|
Архив бумажных документов
| Обеспечил централизованный учет и поиск бумажных документов. Сократил время поиска и снизил риск потери архивных материалов.
|
Электронные журналы | Заменили ручное ведение журналов электронным учетом. Автоматизировали регистрацию и нумерацию, снизив количество ошибок. |
Архив электронных документов | Предназначен для централизованного хранения электронных документов и быстрого доступа к ним. На февраль 2021 года находился в процессе реализации. |
Работа с приказами и требованиями законодательства | Адаптировала процессы юридически значимого документооборота для работы с приказами. Снизила риск несоблюдения установленных требований. |
Массовая печать документов | Позволила печатать сразу несколько выбранных документов. Сократила время пользователей на выполнение однотипных операций. |
Подписание из представления | Позволило подписывать документы непосредственно из списка, без открытия каждой карточки. Ускорило обработку больших объемов документов. |
Настраиваемые маршруты | Обеспечили направление документов по заданным маршрутам обработки. Снизили количество ручных действий и риск отправки документа неверному участнику. |
Массовая выгрузка документов | Позволила одновременно выгружать группы документов и файлов. Упростила подготовку комплектов для передачи и архивирования. |
Администрирование пакетов | Обеспечило централизованную настройку и управление пакетами документов. Упростило контроль их состава и правил обработки. |
Аутентификация в веб-сервиса | Обеспечила защищенное взаимодействие Tessa с внутренними системами. Закрыла риск неавторизованного подключения к веб-сервисам. |
Дэшборды | Обеспечили наглядное представление информации о документах и процессах. Упростили контроль статусов и текущей нагрузки. |
Массовый поиск по списку значений | Позволил находить сразу несколько документов по заданному перечню параметров. Сократил время на обработку больших списков. |
Печать и поиск по QR-кодам | Автоматизировали создание этикеток и поиск электронных карточек документов. Упростили связь бумажных экземпляров с системой и сократили время поиска. |
Интеграционный контур | Tessa интегрирована с Atach, Active Directory, SAP, MES, LIMS, 1С, IIKO, 1С-Битрикс, ЕИС и операторами ЭДО — Диадок, СБИС и Такском. Интеграции обеспечили централизованную аутентификацию и автоматический обмен документами и данными, сократили повторный ввод информации и ручной перенос файлов между системами. |
Итоги проекта:
Автоматизированы внутренние, входящие и исходящие электронные документы, требования ФНС, пакеты документов, архивы и электронные журналы. Интеграции с корпоративными системами и операторами ЭДО сократили ручной перенос данных и обеспечили сквозную обработку документов.
Массовые операции, QR-коды, дэшборды и поиск по спискам упростили повседневную работу пользователей с большими объемами документов.
Команда ECMGROUP.PRO
12.08.2026